- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 32
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G17-1759 | Garage/parcheggio | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10.000€ | ||
00L001A | Locali commercialie | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 1 | 109 | 15 | 99.000€ | |
24-1520 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi CASCO URBANO | 3 | 92 | 18 | 205.000€ | |
TG-462 | Appartamento | Benidorm | 2 | 95 | 20 | 220.000€ | |
TG-592 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 84 | 17 | 275.000€ | |
24-1489 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 120 | 32 | 369.000€ | |
00623A | Villetta | La Nucía | 3 | 184 | 58 | 379.000€ | |
23-1406 | Appartamento | Altea | 2 | 161 | 15 | 395.000€ | |
TG-436 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 197 | 32 | 560.000€ | |
TGC-516 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 240 | 28 | 560.000€ | |
24-1454 | Villetta | La Nucía COLOMA | 4 | 192 | 36 | 580.000€ | |
24-1507 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 245 | 37 | 580.000€ | |
16-1634 | Villetta | Polop de la Marina | 5 | 345 | 32 | 600.000€ | |
BP15518 | Lotto urbani | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 9 | 600.000€ | |||
24-1496 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 230 | 36 | 615.000€ | |
BH15656 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Belmonte | 7 | 300 | 63 | 640.000€ | |
23-1354 | Appartamento | Benidorm centro | 4 | 179 | 28 | 645.000€ | |
TGC-583 | Villetta | La Nucía | 3 | 474 | 46 | 645.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 32